| Место происхождения: | Китай Цзянси |
|---|---|
| Фирменное наименование: | NKCHEM |
| Сертификация: | ISO9001:2008 |
| Номер модели: | NK-5A |
| Количество мин заказа: | 25 килограммов |
| Цена: | $1.67 - $2.40/ kilogram |
| Упаковывая детали: | Обычная упаковка |
| Время доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности: | 1 - 1000+килограмм+ВСЕГДА |
| Другие имена: | цеолит, адсорбирующий | МФ: | 0.7 CaO. 0.3 Na2O. Al2O3. 2 SiO2. 4.5H2O |
|---|---|---|---|
| Чистота: | 99% | Тип: | Адсорбент |
| Использование: | Покрывая вспомогательные агенты, химикаты электроники, кожаные вспомогательные агенты, бумажные хими | Молекулярная решетка: | 5А |
| Форма: | Лепешка | Материал: | алкалино-силикат алюминия |
| Насыпная плотность: | ≥ 0,64 г/мл | Абсорбция воды: | ≥ 21,5% |
| Содержание воды: | < 1,5% | Применение: | генератор кислорода, очистка PSA водорода, сушка на природном газе |
| Наименование продукта | молекулярный сито |
| тип | цеолит 5а |
| марки | НКЧЭМ |
| формы | пеллет цеолита, шары цеолита |
| диаметр | 1-2 мм, 2-3 мм, 2,5-5 мм |
| классификация | Химический вспомогательный агент |
| цвет | как изображение |
| Пакет | картонная коробка, железный барабан |
| МОК | 1 тонны |
| регенерация | Да, да. |
| доставка | в течение 7 дней |
| место происхождения | Цзянси, Китай |
| цены | FOB Шэньчжэнь, Шанхай |
| срок оплаты | T/T, L/C, West Union |
| применение | Производство кислорода, отделение нормальных андизопарафинов |
| Положение | Единица | Технические данные | |||
| Форма | Пелет | мяч | |||
| Диаметр | мм | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 |
| Соотношение размера к классу | % | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 96 | ≥ 96 |
| Плотность груза | г/мл | ≥ 0.64 | ≥ 0.64 | ≥ 0.66 | ≥ 0.66 |
| Соотношение износа | % | ≤ 0.20 | ≤ 0.40 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 |
| Устойчивость к раздавлению | N | ≥ 30/см | ≥ 45/см | ≥ 30 штук | ≥ 60 штук |
| Статическая адсорбция воды | % | ≥ 21.5 | ≥ 21.5 | ≥ 21.5 | ≥ 21.5 |
| Содержание воды, в том виде, в каком оно отправлено | % | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 |


