Место происхождения: | КНР |
---|---|
Фирменное наименование: | NKCHEM |
Сертификация: | ISO |
Номер модели: | ICB-003 |
Количество мин заказа: | 1000 кг |
Цена: | USD0.4-USD1 |
Упаковывая детали: | Торба из тканей |
Время доставки: | 3-4 рабочих дня |
Условия оплаты: | Western Union, T/T, L/C, PAYPAL, Кредитная карта |
Поставка способности: | 200 тонн в месяц |
Имя: | Оксид алюминия Керамический шар | Al2O3: | 20%-90% |
---|---|---|---|
Форма: | Мяч | Размер: | 3 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 13 мм, 16 мм, 20 мм или на заказ |
Цвет: | Белизна, серый цвет | Применение: | материалы покрытия и поддержки катализатора и упаковки |
Другие названия: | керамический шарик из инертной керамики, керамический шарик из алюминия | Материал: | Керамика |
Выделить: | Инертная керамическая шарик из оксида алюминия,Нефтяная промышленность Алюминовый оксид керамический шар,Пористый керамический шар из оксида алюминия |
Имеет преимущество инертного керамического шара и улучшает площадь поверхности и стабильность.имеет высокую устойчивость и гибкостьИ улучшает пустоту конкретной поверхности, снижая сопротивление системы, так что он может быть широко использован в нефтегазовой, химической и газовой промышленности.
Техническая спецификация:
Тип | Фелдспар | Фельдспар-Молой | Камень Молай | Молай-корунд | Корунда | |||||
Положение | ||||||||||
Химические компоненты % |
Аль.2О3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥ 90 | ||||
Аль.2О3+SiO2 | ≥ 90 | |||||||||
Фэ2О3 | ≤ 1 | |||||||||
Адсорбция воды, % | ≤ 5 | |||||||||
Устойчивость к кислотам, % | ≥ 98 | |||||||||
Устойчивость к алкаям, % | ≥ 80 | ≥ 82 | ≥ 85 | ≥ 90 | ≥ 95 | |||||
Температура работы, °C | ≥1300 | ≥1400 | ≥ 1500 | ≥ 1600 | ≥1700 | |||||
Сила, которая сжимает N/ гранул |
Φ 3 | ≥ 400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥ 500 | ||||
Φ 6 | ≥480 | ≥520 | ≥ 600 | ≥ 620 | ≥650 | |||||
Φ 8 | ≥ 600 | ≥ 700 | ≥ 800 | ≥ 900 | ≥ 1000 | |||||
Φ10 | ≥ 1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥ 1500 | ≥1800 | |||||
Φ13 | ≥ 1500 | ≥ 1600 | ≥1800 | ≥ 2300 | ≥ 2600 | |||||
Φ16 | ≥1800 | ≥ 2000 | ≥ 2300 | ≥ 2800 | ≥3200 | |||||
Φ20 | ≥2500 | ≥ 2800 | ≥3200 | ≥ 3600 | ≥ 4000 | |||||
Φ25 | ≥ 3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥ 4000 | ≥4500 | |||||
Φ30 | ≥ 4000 | ≥4500 | ≥ 5000 | ≥5500 | ≥6000 | |||||
Φ38 | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10000 | |||||
Φ50 | ≥8000 | ≥8500 | ≥9000 | ≥10000 | ≥ 12000 | |||||
Φ75 | ≥10000 | ≥ 11000 | ≥ 12000 | ≥14000 | ≥15000 | |||||
Плотность объема, кг/м3 | 1100-1200 | 1200-1300 гг. | 1300-1400 гг. | 1400-1550 гг. | ≥1550 |
Размер:
Диаметр | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 60 | 75 | ||
Толерантность диаметра, мм | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 | ||||||||||
Апертура, мм | 2-3 | 3-5 | 5-8 | 8-10 |