Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | NAIKE |
Сертификация: | ISO |
Номер модели: | NK-DR008 |
Количество мин заказа: | 1 литр |
Цена: | USD60-140/L |
Упаковывая детали: | Картонная коробка. |
Время доставки: | за 7 дней за 50 л |
Условия оплаты: | Western Union, L/C, T/T, D/A, D/P, PAYPAL |
Поставка способности: | 200 л в месяц |
Наименование продукта: | Диксон чипсы, кольцо пушки | Материал: | Нержавеющая сталь |
---|---|---|---|
Форма: | полуцилиндровое кольцо | Классификация: | лабораторная случайная упаковка, упаковка для дистилляции |
Применение: | дистилляция, высокочистая сепарация | МОК: | 1 литр |
Пакет: | Картонная коробка. | Доступный размер: | 2*2, 3*3, 4*4, 5*5, 6*6 |
Выделить: | Полцилиндровая упаковка Диксона,Лабораторная дистилляционная колонна Диксонская упаковка,Лаборатория Диксон Пакинг |
Металлический выступающий полуцилиндр Диксонская упаковка 6*6 мм для лабораторной дистилляционной колонны
Технические данные
Спецификация мм
|
Чистая статья
|
Башня Диа мм
|
Теоретическая пластина шт/м
|
Плотность груза в кг/м3
|
Площадь поверхности m2/m3
|
φ2×2
|
100
|
φ20-35
|
50-60
|
670
|
3500
|
φ3×3
|
100
|
φ20-50
|
40-50
|
520
|
2275
|
φ4×4
|
100
|
φ20-70
|
30-40
|
380
|
1525
|
φ5×5
|
100
|
φ20-100
|
20-30
|
295
|
1180
|
φ6×6
|
80
|
φ20-150
|
17-20
|
280
|
1127
|
φ7×7
|
80
|
φ20-200
|
14-17
|
265
|
1095
|
φ8×8
|
80
|
φ20-250
|
11-14
|
235
|
987
|
φ9×9
|
80
|
φ20-300
|
8-11
|
200
|
976
|
Фотографии продукции
Ссылка на упаковку