| Место происхождения: | Китай | 
|---|---|
| Фирменное наименование: | NAIKE | 
| Сертификация: | ISO | 
| Номер модели: | NK-PHB | 
| Количество мин заказа: | 1 кубический метр | 
| Цена: | depends on quantity | 
| Упаковывая детали: | сплетенная сумка | 
| Время доставки: | 10 дней для одного контейнера 20GP | 
| Условия оплаты: | L/C, D/P, T/T, Western Union, paypal | 
| Поставка способности: | 300 м3 в месяц | 
| Наименование продукта: | Неубедительный шарик | Материал: | pp | 
|---|---|---|---|
| Диаметр: | 25 мм | Применение: | Защита окружающей среды | 
| Classfication: | упаковка башни, случайная упаковка, упаковка колонны | Типичное применение: | Услуги по поглощению, очистке и снятию волос | 
| Выделить: | Пластмассовый полый шар 25 мм,ПЛ пластиковый пустой шар | 
                                                            ||
ПП пластиковый пустой шар 25 мм для промышленности охраны окружающей среды
Описание продукта
Полой шарик имеет хороший эффект поглощения и высокую эффективность очистки.
Физические и химические свойства пластиковой случайной упаковки
| Производительность / Материал | PE | PP | РПП | ПВХ | КППК | PVDF | 
| Плотность (г/см3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 
 0.93-0.94  | 
1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 | 
| Операция "Темп". | 90 | > 100 | > 120 | > 60 | > 90 | > 150 | 
| Устойчивость к химической коррозии | Хорошо. | Хорошо. | Хорошо. | Хорошо. | Хорошо. | Хорошо. | 
| Прочность на сжатие ((Mpa) | >6.0 | >6.5 | > 7.0 | >6.0 | > 80 | > 10.0 | 
Основной технический индекс:
| Спецификация (мм) | Площадь поверхности (м2/м3) | Свободный объем (%) | Плотность груза (кг/м3) | Число на м3 | 
| ø 25*1.0 | 200 | 40 | 125 | 41500 | 
| ø 38*1.2 | 150 | 40 | 121 | 22000 | 
| ø 50*1.5 | 120 | 40 | 73 | 10480 | 
Примечание: вышеуказанные данные относятся к материалу PP.
Информация о пакете
| Пакет | объем | объем/пакет | |
| Контейнер 20GP | мешочек | 25-28 м3 | 00,1-0,3 м3 | 
| Контейнер 40GP | мешочек | 52-55 м3 | 00,1-0,3 м3 | 
| Контейнер 40HQ | мешочек | 60-65м3 | 00,1-0,3 м3 | 
Фото продуктов
![]()
Материал из пластика: 100% первичные гранулы ПП
![]()
Производство и перевозка
![]()
Другие пластиковые изделия для случайной упаковки
Кольцо Пала, кольцо Рашига, трипакет, кольцо седла, кольцо седла супер-инталокса, полиэдрический полый шар,
пустое шаровое кольцо, каскадное кольцо, телеретное кольцо, кольцо VSP, кольцо снежинки, упаковка Lanpac
![]()